Main Menu
Consiglio di Amministrazione al 02/04/2026
| Cognome e nome | Atto / Anno | Struttura | CV | Compensi | Dichiarazione assenza cause di inconferibilità incompatibilità | Documentazione Trasparenza / Versioni precedenti | Documentazione Trasparenza / Ultima versione | Situazione Patrimoniale / Reddituale - Versioni precedenti | Situazione Patrimoniale / Reddituale - Ultima versione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alessandro Cavo | Delibera n. 116/2026 della Giunta CCIAA Genova | Presidente | Scarica il PDF | - | Scarica il PDF | - | Modello A, Modello C | Scarica il PDF | Scarica il PDF |
| Maurizio Caviglia | Delibera n. 116/2026 della Giunta CCIAA Genova | Consigliere Delegato | Scarica il PDF | - | - | - | - | - | - |
| Ornella Caramella | Delibera n. 115/2026 della Giunta CCIAA Genova | Consigliere | Scarica il PDF | - | Scarica il PDF | - | Modello A, Modello C | - | Scarica il PDF |
| Paolo Corsiglia | Delibera n. 115/2026 della Giunta CCIAA Genova | Consigliere | Scarica il PDF | - | Scarica il PDF | - | Modello A, C, Visura ditta individuale | - | Scarica il PDF |
| Paola Maria Ida Noli | Delibera n. 115/2026 della Giunta CCIAA Genova | Consigliere | Scarica il PDF | - | - | - | - | - | - |
L’incarico viene svolto a titolo gratuito. Ai componenti del CdA non vengono riconosciuti importi a titolo di rimborso per spese di missione.
Collegio Sindacale con decorrenza 25/08/2025
| Cognome e nome | Atto / Anno | CV | Compensi |
|---|---|---|---|
| Grazia Cataldi | Determinazione d’urgenza Presidente CCIAA Genova n. 3/2025, ratifica con Delibera della Giunta CCIAA Genova n. 326/2025 | Scarica il PDF | 5.700 euro/anno |
| Giovanni Sciaguato | Determinazione d’urgenza Presidente CCIAA Genova n. 3/2025, ratifica con Delibera della Giunta CCIAA Genova n. 326/2025 | Scarica il PDF | 4.800 euro/anno |
| Giorgio Marziano | Determinazione d’urgenza Presidente CCIAA Genova n. 3/2025, ratifica con Delibera della Giunta CCIAA Genova n. 326/2025 | Scarica il PDF | 4.800 euro/anno |
Organismo di Vigilanza ex D.Lgs 231/01
| Cognome e nome | Atto / Anno | CV | Compensi |
|---|---|---|---|
| Gian Luca Ballero Dalla Dea | Verbale CdA del 7 ottobre 2024 | Scarica il PDF | 1.800 euro/anno |
| Alessandro Mangiante | Verbale CdA del 7 ottobre 2024 | Scarica il PDF | 1.650 euro/anno |
| Elia Santoro | Verbale CdA del 7 ottobre 2024 | Scarica il PDF | 1.650 euro/anno |